24年云南省上半年事业单位招聘公告汇总如下:
| 招聘公告及岗位表 | 招聘人数 | 报名时间 | 考试时间 | ||
| 昆明市 | 1585人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 文山州 | 392人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 德宏州 | 552人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 昭通市 | 1936人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 曲靖市 | 1648人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 保山市 | 494人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 怒江州 | 224人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 迪庆州 | 299人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 红河州 | 1040人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 丽江市 | 200人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 临沧市 | 546人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 普洱市 | 1075人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 西双版纳州 | 633人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 楚雄州 | 1002人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 大理州 | 1174人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 玉溪市 | 919人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省广播电视局 | 13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省有色地质局 | 30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省机关事务管理局 | 4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省残疾人联合会 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省体育局 | 13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站 | 2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省人民政府国防动员办公室 | 2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省文化和旅游厅 | 20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省药品监督管理局 | 11人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省地质矿产勘查开发局 | 25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 政协云南省委员会办公厅事业单位 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省水利厅部分直属事业单位 | 63人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南广播电视台 | 30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省工业和信息化厅属事业单位 | 13人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南工业技师学院 | 33人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省人社厅 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省电子信息高级技工学校 | 10人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南冶金高级技工学校 | 9人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省科学技术厅 | 16人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | |||
| 云南省农垦局直属事业单位(硕博士) | 40人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省民族宗教事务委员会委 | 20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省粮食和物资储备局 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省政府发展研究中心 | 4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省发展和改革委员会 | 11人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省少数民族科普工作队 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省科学技术馆 (云南省科普服务中心) | 12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省科普资源信息中心 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省科协学会发展与学术交流服务中心 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省青少年科技中心 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 中共云南省委军民融合发展委员会办公室 | 20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省人大常委会办公厅告 | 2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省自然资源厅 | 16人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 3人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南林业职业技术学院 | 60人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南中医药大学 | 8人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 西南林业大学 | 15人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南旅游职业学院 | 54人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 昆明医科大学招聘 | 12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南国土资源职业学院 | 58人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南特殊教育职业学院 | 25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 大理大学 | 38人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南师范大学附属中学 | 4人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南农业职业技术学院 | 26人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 楚雄师范学院 | 20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南农业大学 | 21人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南开放大学 | 30人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南水利水电职业学院 | 70人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南艺术学院 | 25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南能源职业技术学院 | 50人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南师范大学 | 6人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 丽江师范高等专科学校 | 14人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南师范大学附属世纪金源学校 | 12人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南民族中学 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南财经职业学院 | 32人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南民族大学 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 文山学院 | 65人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 昆明冶金高等专科学校 | 83人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南财经大学 | 7人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省市场监督管理局 | 19人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省交通运输厅 | 297人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南轻纺职业学院 | 36人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 滇西应用技术大学 | 57人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 普洱学院 | 57人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南交通职业技术学院 | 40人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省新闻出版产业技术中心 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省少数民族语影视译制中心 | 6人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 玉溪师范学院招聘硕士及以上人员 | 20人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省林业和草原局 | 29人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南体育运动职业技术学院 | 25人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省农业农村厅 | 34人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 中共云南省委办公厅 | 9人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 国家检察官学院云南分院 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省农业科学院 | 86人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南技师学院(云南工贸职业技术学院) | 6人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南教育对外交流中心 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南招生考试服务中心 | 2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省教育科学研究院 | 2人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 云南省学生资助管理中心 | 1人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 27人 | 2月26日至3月1日 | 3月30日 | ||
| 累计 | 15657人 |
*报名地址详见各招聘公告





