地区 | 公告 | 总人数 | 教师岗 (人数) | 综合岗 (人数) | 医疗岗 (人数) | 职位表 | 报名时间 | 报名入口 | 笔试时间 |
省直 | 贵州科学院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 |
贵州省工业和信息化厅所属事业单位 | 11 | 11 | 0 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省自然资源厅直属事业单位 | 21 | 0 | 21 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位 | 8 | 0 | 8 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省地震局所属事业单位 | 16 | 0 | 16 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) | 15 | 15 | 0 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省应急管理厅直属事业单位 | 4 | 0 | 4 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省药品监督管理局所属事业单位 | 23 | 0 | 7 | 16 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州大学 | 111 | 18 | 89 | 4 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
省卫生健康委部分直属事业单位 | 12 | 0 | 3 | 9 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州护理职业技术学院 | 50 | 45 | 5 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省财政学校 | 17 | 0 | 17 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵州省文化和旅游厅直属事业单位 | 24 | 0 | 24 | 0 | 职位表 | 4月30日-5月1日 | 报名入口 | 5月22日 | |
毕节 | 毕节市市直部分事业单位 | 130 | 1 | 111 | 18 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 |
毕节市七星关区 | 135 | 0 | 122 | 13 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
金沙县中小学教师 | 50 | 50 | 0 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵阳 | 贵阳市市属事业单位 | 252 | 14 | 220 | 18 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 |
贵阳市观山湖区 | 20 | 0 | 18 | 2 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵阳市花溪区 | 45 | 0 | 32 | 13 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
贵阳市南明区 | 113 | 0 | 113 | 0 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
修文县 | 73 | 0 | 51 | 22 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
遵义 | 遵义市 | 1975 | 494 | 517 | 964 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 |
安顺 | 西秀区 | 126 | 47 | 59 | 20 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 |
安顺市镇宁自治县 | 8 | 0 | 7 | 1 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
安顺市平坝区 | 35 | 0 | 29 | 6 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
紫云自治县 | 67 | 38 | 22 | 7 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
黄果树旅游区 | 25 | 0 | 23 | 2 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
黔南州 | 黔南州州直事业单位 | 41 | 8 | 26 | 7 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 |
惠水县 | 42 | 31 | 2 | 9 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
瓮安县 | 114 | 37 | 52 | 25 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
罗甸县 | 44 | 0 | 42 | 2 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
三都水族自治县 | 56 | 20 | 20 | 16 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
平塘县 | 152 | 30 | 107 | 15 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
荔波县 | 32 | 4 | 22 | 6 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
黔南州贵定县 | 59 | 19 | 31 | 9 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
独山县 | 135 | 40 | 45 | 50 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
龙里县 | 69 | 19 | 44 | 6 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
长顺县 | 39 | 0 | 33 | 4 | 职位表 | 4月23日-25日 | 报名入口 | 5月22日 | |
合计 | 4156人 | 941人 | 1949人 | 1266人 |
关注「云师教育贵州教师招考」公众号
回复「522」免费获取历年事业单位联考真题及解析!