姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
陆*斌 | 男 | 壮族 | 河池市人民检察院 | 河池市人民检察院 | 检察官助理一 | 45270001 | 119.38 |
陈*行 | 男 | 汉族 | |||||
吴*卫 | 男 | 汉族 | |||||
韦* | 女 | 壮族 | 河池市人民检察院 | 河池市人民检察院 | 检察官助理二 | 45270002 | 117.88 |
陈*练 | 女 | 汉族 | |||||
苏*琼 | 女 | 壮族 | |||||
黄*优 | 女 | 壮族 | 河池市人民检察院 | 河池市基层人民检察院 | 检察官助理 | 45270003 | 108.88 |
邓* | 女 | 苗族 | |||||
杨*媛 | 女 | 壮族 | |||||
蓝*婷 | 女 | 壮族 | |||||
韦* | 男 | 瑶族 | |||||
罗*芳 | 女 | 汉族 | |||||
莫* | 男 | 壮族 | 河池市人民检察院 | 河池市南丹县人民检察院 | 检察官助理 | 45270004 | 106.75 |
吴*婷 | 女 | 仫佬族 | |||||
吴*同 | 男 | 仫佬族 | |||||
班*韩 | 女 | 壮族 | |||||
黄*现 | 男 | 壮族 | |||||
罗* | 女 | 壮族 | |||||
商*旭 | 男 | 汉族 | 河池市人民检察院 | 河池市凤山县人民检察院 | 检察官助理一 | 45270005 | 107.13 |
林*星 | 男 | 汉族 | |||||
蓝* | 女 | 瑶族 | 河池市人民检察院 | 河池市东兰县人民检察院 | 司法行政岗位 | 45270007 | 121.63 |
张*苓 | 女 | 汉族 | |||||
韦*叶 | 女 | 壮族 | |||||
谭* | 男 | 毛南族 | 河池市人民检察院 | 河池市都安瑶族自治县人民检察院 | 司法行政岗位 | 45270008 | 122.38 |
蓝*花 | 女 | 瑶族 | |||||
唐*雪 | 女 | 壮族 |
附件>>>